ニュース コーワ薬品の株価はいくらですか?. トピックに関する記事 – コーワの掃除機の株価は?
コーア商事ホールディングスの株価情報詳細
前日終値 | 822円 |
---|---|
始値 | 822円 |
高値 | 843円 |
安値 | 817円 |
出来高 | 49,600株 |
第一三共 (4568/T)
始値 | 4,879 (09:00) |
---|---|
高値 | 4,888 (14:59) |
安値 | 4,818 (10:15) |
前日終値 | 4,936 |
出来高 | 3,670.1 千株 |
想定株価レンジ 想定株価レンジとは?
株価(2024/03/15) | 1,443 円 |
---|---|
理論株価(PBR基準) | 1,518 円 (0.74 倍) |
上値目途 | 1,594 円 (0.78 倍) |
下値目途 | 1,441 円 (0.70 倍) |
理論株価(PER基準) | 1,403 円 (16.8 倍) |
コーワホールデングの株価は?コーア商HDの株価参考指標
始値 | 780.0円 |
---|---|
高値 | 798.0円 |
安値 | 777.0円 |
配当利回り | 1.63% |
花王の株価は増配ですか?
年間配当額は35期で21倍に増加、 2024年12月期は前期比2円増の「1株あたり152円」に 花王は、2024年12月期の配当を前期比で「増配」とする予想を、2024年2月7日の15時に発表した。会社概要
創業/設立 | 創業:1894年12月設立:1939年11月 |
---|---|
資本金 | 38億4000万円 |
売上高 | 7431億9700万円(2023年3月期) |
従業員数 | 7865名(2023年3月現在) 連結 |
上場区分 | 非上場 |
カロナールの薬価はいくらですか?
商品一覧 : アセトアミノフェン
総称名 | 販売名 | 薬価 |
---|---|---|
カロナール (あゆみ製薬) | カロナール坐剤100 (先発品) | 27.6円/個 |
カロナール坐剤200 (先発品) | 32.1円/個 | |
カロナール坐剤400 (先発品) | 44.2円/個 | |
ピレチノール (岩城製薬) | ピレチノール | 7.3円/g |
価格についもてメーカ小売希望価格はロキソニンSでは12錠648円(税抜)、ロキソプロフェン 錠「クニヒロ」も12錠648円(税抜)となっています。
6999の目標株価はいくらですか?
KOAの証券アナリスト予想詳細
アナリストの平均目標株価は1,800円で、株価はあと24.65%上昇すると予想しています。想定株価レンジ 想定株価レンジとは?
株価(2024/03/22) | 3,690 円 |
---|---|
下値目途 | 3,304 円 (1.72 倍) |
理論株価(PER基準) | 3,561 円 (14.4 倍) |
上値目途 | 3,757 円 (15.2 倍) |
下値目途 | 3,365 円 (13.6 倍) |
日経平均株価の史上最高値は、1989年12月29日につけた3万8957円。
想定株価レンジ 想定株価レンジとは?
株価(2024/03/22) | 5,682 円 |
---|---|
上値目途 | 5,890 円 (2.78 倍) |
下値目途 | 5,544 円 (2.62 倍) |
理論株価(PER基準) | 5,834 円 (26.0 倍) |
上値目途 | 6,201 円 (27.7 倍) |
花王の2024年の配当予想はいくらですか?年間配当額は35期で21倍に増加、 2024年12月期は前期比2円増の「1株あたり152円」に 花王は、2024年12月期の配当を前期比で「増配」とする予想を、2024年2月7日の15時に発表した。 これにより、花王の配当利回り(予想)は2.61%⇒2.64%にアップした。
興和は大手企業ですか?愛知県に本社を置く、商社機能とメーカー機能を持つ日本の大手企業。
興和の配当金はいくらですか?
配当金の推移
年度 | 区分 | 合計 |
---|---|---|
2019年 3月 | 実績 | 18 |
2020年 3月 | 実績 | 18 |
2021年 3月 | 実績 | 18 |
2022年 3月 | 実績 | 18 |
商品一覧 : アセトアミノフェン
総称名 | 販売名 | 薬価 |
---|---|---|
カロナール (あゆみ製薬) | カロナール細粒20% (後発品) | 9.9円/g |
カロナール細粒50% (後発品) | 11.3円/g | |
カロナール (あゆみ製薬) | カロナールシロップ2% (後発品) | 4.7円/mL |
カロナール (あゆみ製薬) | カロナール錠200 (後発品) | 5.9円/錠 |
ゾルゲンスマの薬価1億6707万円へ 国内最高額 – 日本経済
- #日銀マイナス金利解除
- #賃上げ2024.
商品一覧 : ロキソプロフェンナトリウム水和物
総称名 | 販売名 | 薬価 |
---|---|---|
ロキソプロフェンNa (日本薬品工業) | ロキソプロフェンNa錠60mg「NPI」 (後発品) | 9.8円/錠 |
ロキソプロフェンNa (大原薬品工業) | ロキソプロフェンNa錠60mg「OHA」 (後発品) | 9.8円/錠 |