ニュース セリーグのホームランバッターは誰?. トピックに関する記事 – セリーグのホームラン打者は誰ですか?
本塁打ランキング一覧
順位 | 選手名 | チーム |
---|---|---|
1 | ウォーカー | ソフトバンク |
1 | 甲斐 拓也 | ソフトバンク |
8 | ソト | 千葉ロッテ |
8 | 小園 海斗 | 広島 |
順位 | 選手名 | チーム |
---|---|---|
1 | 山川 穂高 | ソフトバンク |
2 | 細川 成也 | 中日 |
3 | 柳田 悠岐 | ソフトバンク |
3 | 水野 達稀 | 日本ハム |
セ・リーグ本塁打王
年 | 氏名(所属) | 本塁打 |
---|---|---|
2021 | 村上宗隆(ヤクルト) | 39 |
2021 | 岡本和真(巨人) | 39 |
2020 | 岡本和真(巨人) | 31 |
2019 | ソト(DeNA) | 43 |
今シーズンのセリーグホームラン王は誰ですか?セ・リーグは4日、レギュラーシーズン全日程が終了して個人タイトルが確定し、岡本和(巨人)が41本塁打で2年ぶり3度目の本塁打王に輝いた。 宮崎(DeNA)が打率3割2分6厘で6年ぶり2度目の首位打者。
村上宗隆はホームラン何本打った?
個人年度別成績
年度 | 所属球団 | 本塁打 |
---|---|---|
2020 | 東京ヤクルト | 28 |
2021 | 東京ヤクルト | 39 |
2022 | 東京ヤクルト | 56 |
2023 | 東京ヤクルト | 31 |
本塁打 【通算記録】
順位 | 選手 | 本塁打 |
---|---|---|
1 | 王 貞治 | 868 |
2 | 野村 克也 | 657 |
3 | 門田 博光 | 567 |
4 | 山本 浩二 | 536 |
史上最強の5番打者は誰ですか?
「巨人史上最強の5番打者」と呼ばれた男がいる。 柳田真宏氏。 1977年に突如ブレークし、セ・リーグ3位の打率.340、21本塁打67打点をマーク。
イチロー氏のその後の活躍は周知の通りだ。 7年連続の首位打者、5年連続の最多安打、5度の最高出塁率、打点王・盗塁王と、数多くのタイトルを獲得し、山田久志氏に続いて史上2人目の3年連続MVPに輝く。 MLBでも、2度の首位打者、7度の最多安打、盗塁王とMVPに加え、歴代最多のシーズン262安打を記録。
現役最強バッターは誰ですか?
打率 【通算記録(現役選手)】
順位 | 選手 | 実働期間 |
---|---|---|
1 | 青木 宣親 | (2004-2023) |
2 | 柳田 悠岐 | (2011-2023) |
3 | 秋山 翔吾 | (2011-2023) |
4 | 中島 宏之 | (2002-2023) |
本塁打 【通算記録(現役選手)】
順位 | 選手 | 実働期間 |
---|---|---|
1 | 中村 剛也 | (2003-2023) |
2 | 中田 翔 | (2009-2023) |
3 | 坂本 勇人 | (2007-2023) |
4 | 山田 哲人 | (2012-2023) |
本塁打 | ||
---|---|---|
1 | 岡本 和真 | 41 |
2 | 村上 宗隆 | 31 |
3 | 牧 秀悟 | 29 |
4 | 佐藤 輝明 | 24 |
本塁打
順位 | 選手 | チーム |
---|---|---|
1 | 大谷翔平 | エンゼルス |
2 | J.A.ガルシア | レンジャーズ |
3 | ロベルト | Wソックス |
4 | A.ジャッジ | ヤンキース |
中村剛也はホームラン何本?本塁打 【通算記録】
順位 | 選手 | 本塁打 |
---|---|---|
12 | 中村 剛也 | 471 |
13 | 土井 正博 | 465 |
14 | ローズ | 464 |
15 | 長嶋 茂雄 | 444 |
大谷翔平のホームラン数は?nikkansport.com @ mobile
年度 | 所属 | 本塁打 |
2018 | エンゼルス | 22 |
2019 | エンゼルス | 18 |
2020 | エンゼルス | 7 |
通算 | 681 |
---|
大谷翔平の通算ホームラン数は?
nikkansport.com @ mobile
年度 | 所属 | 本塁打 |
2018 | エンゼルス | 22 |
2019 | エンゼルス | 18 |
2020 | エンゼルス | 7 |
通算 | 681 |
---|
年度別成績
最優秀選手 | イチロー | (オリックス) |
---|---|---|
最多本塁打 | 小久保 裕紀 | (ダイエー) |
最多打点 | イチロー | (オリックス) |
初芝 清 | (ロ ッ テ) | |
田中 幸雄 | (日本ハム) |
打率 【通算記録(現役選手)】
順位 | 選手 | 実働期間 |
---|---|---|
1 | 青木 宣親 | (2004-2023) |
2 | 柳田 悠岐 | (2011-2023) |
3 | 秋山 翔吾 | (2011-2023) |
4 | 中島 宏之 | (2002-2023) |
打率 【シーズン記録】
順位 | 選手 | 年度 |
---|---|---|
1 | バース | (1986) |
2 | イチロー | (2000) |
3 | イチロー | (1994) |
4 | 張本 勲 | (1970) |