ニュース アメリカの株価1位は何ですか?. トピックに関する記事 – 米国株で1番高い銘柄は?
Berkshire Hathaway Inc. はい、その通りです。 1株あたりの価格が453,066ドルで、世界で最も高価な株銘柄です。時価総額上位
順位 | 銘柄名 | 時価総額(円) |
---|---|---|
1 | トヨタ 7203(プライム) | 62,486,401,971,800 |
2 | 三菱UFJ 8306(プライム) | 19,499,752,109,060 |
3 | 東エレク 8035(プライム) | 18,261,619,421,760 |
4 | キーエンス 6861(プライム) | 17,114,524,723,080 |
時価総額上位
順位 | 銘柄名 | 前日比 |
---|---|---|
1 | マイクロソフト MSFT(NASDAQ) | +4.14 +0.97% |
2 | アップル AAPL(NASDAQ) | -7.30 -4.08% |
3 | エヌビディア NVDA(NASDAQ) | +10.63 +1.17% |
4 | アマゾン・ドット・コム AMZN(NASDAQ) | ±0.00 ±0.00% |
アメリカ株で買っておくべき銘柄は?米国株のおすすめ銘柄5選
- Apple(AAPL)
- NVIDIA(NVDA)
- Microsoft(MSFT)
- PepsCo(PEP)
- Tesla(TSLA)
アメリカ株で配当金が高い銘柄は?
予想配当利回り
順位 | 銘柄名 | 予想配当利回り(%) |
---|---|---|
1 | TORM A TRMD(NASDAQ) | 22.19 |
2 | FS KKRキャピタル FSK(NYSE) | 15.52 |
3 | グローバル・ネット・リース GNL(NYSE) | 15.34 |
4 | DHT HD DHT(NYSE) | 15.08 |
1. 米国株の配当は3ヶ月ごと・年4回もらえるのが基本 配当が支払われる決算スケジュールについて詳しく見ていきましょう。
日本株の大株主は誰ですか?
日本の大株主 保有社数ランキング
順位 | 株主名 | 保有時価総額 |
---|---|---|
1 | SBI証券 | 156,555 |
2 | 日本生命保険 | 11,010,298 |
3 | 三菱UFJ銀行 | 2,699,259 |
4 | 楽天証券 | 65,143 |
順位 | 銘柄名 | 銘柄コード |
---|---|---|
1 | 日本電信電話 | 9432 |
2 | NF日経高配当50 | 1489 |
3 | イオン | 8267 |
4 | 楽天グループ | 4755 |
アメリカ株で高配当のおすすめ銘柄は?
予想配当利回り
順位 | 銘柄名 | 予想配当利回り(%) |
---|---|---|
1 | TORM A TRMD(NASDAQ) | 22.19 |
2 | FS KKRキャピタル FSK(NYSE) | 15.52 |
3 | グローバル・ネット・リース GNL(NYSE) | 15.34 |
4 | DHT HD DHT(NYSE) | 15.08 |
米国 個別株ランキング
順位 | 銘柄コード | 業種 |
---|---|---|
1 | FDX | 資本財・サービス |
2 | NVDA | 情報技術 |
3 | AES | 公益事業 |
4 | CEG | 公益事業 |
米国では、「5月に株を売れ(Sell in May and go away)」という相場格言があります。 これは、1月から5月にかけて株式相場が上昇し、6月から下げる傾向があるという経験則から導き出されたものです。
予想配当利回り
順位 | 銘柄名 | 予想配当利回り(%) |
---|---|---|
1 | TORM A TRMD(NASDAQ) | 21.70 |
2 | FS KKRキャピタル FSK(NYSE) | 15.42 |
3 | グローバル・ネット・リース GNL(NYSE) | 14.87 |
4 | DHT HD DHT(NYSE) | 14.70 |
高配当株で最強の銘柄は?予想配当利回り
順位 | 銘柄名 | 予想配当利回り(%) |
---|---|---|
1 | IRジャパン 6035(プライム) | 6.19 |
2 | 極東証券 8706(プライム) | 6.08 |
3 | ITメディア 2148(プライム) | 5.76 |
4 | PHCHD 6523(プライム) | 5.51 |
米国株の配当金には税金はかかりますか?米国株の配当金は、まず租税条約に基づき米国内で課税され、課税後の配当金に日本国内の税金が課される。 税率は米国で10%、日本国内で20.315%だ。 例えば、10万円の配当金が出たとすると、米国で10%(1万円)が課税されて9万円になる。
日本の三大株主は誰ですか?
順位 | 株主 | 保有時価総額 |
---|---|---|
1 | SBI証券 | 156,868 |
2 | 日本生命保険 | 11,010,298 |
3 | 三菱UFJ銀行 | 2,655,467 |
4 | 楽天証券 | 65,343 |
2月22日(木)に、日経平均株価が1989年12月29日に付けた過去最高値3万8915円を34年ぶりに更新し3万9098円となった。 その後2月26日(月)には3万9233円となり、さらに史上最高値を更新した。 2023年末は3万3464円だったので、2ヶ月弱で5,769円(17.2%)もの短期大幅上昇となった。
順位 | 銘柄名 | 最低購入金額(円) |
---|---|---|
1 | 日本電信電話 | 18,230 円 |
2 | 楽天グループ | 82,000 円 |
3 | NF日経高配当50 | 2,216 円 |
4 | 三菱UFJフィナンシャルG | 154,200 円 |
配当利回りランキング
銘柄名 | 配当利回り | |
---|---|---|
1位 | 8706 極東証券 | 6.19% |
2位 | 2148 ITメディア | 5.84% |
3位 | 6523 PHCHD | 5.55% |
4位 | 6379 レイズネク | 5.44% |