ニュース アメリカのトップ10株は?. トピックに関する記事 – アメリカ株で買っておくべき銘柄は?
米国株のおすすめ銘柄5選
- Apple(AAPL)
- NVIDIA(NVDA)
- Microsoft(MSFT)
- PepsCo(PEP)
- Tesla(TSLA)
時価総額上位
順位 | 銘柄名 | 現在値(円) |
---|---|---|
1 | トヨタ 7203(プライム) | 3,830 (15:00) |
2 | 三菱UFJ 8306(プライム) | 1,580.5 (15:00) |
3 | 東エレク 8035(プライム) | 38,720 (15:00) |
4 | キーエンス 6861(プライム) | 70,370 (15:00) |
米国株式時価総額トップ20
順位 | ティッカー | 時価総額 (百万米ドル) |
---|---|---|
1 | AAPL | 909,841.20 |
2 | AMZN | 824,788.69 |
3 | GOOGL | 779,234.92 |
3 | GOOG | 779,234.92 |
アメリカ株で配当金が高い銘柄は?予想配当利回り
順位 | 銘柄名 | 予想配当利回り(%) |
---|---|---|
1 | TORM A TRMD(NASDAQ) | 22.19 |
2 | FS KKRキャピタル FSK(NYSE) | 15.52 |
3 | グローバル・ネット・リース GNL(NYSE) | 15.34 |
4 | DHT HD DHT(NYSE) | 15.08 |
今一番人気の株は何ですか?
順位 | 銘柄名 | 銘柄コード |
---|---|---|
1 | 日本電信電話 | 9432 |
2 | NF日経高配当50 | 1489 |
3 | イオン | 8267 |
4 | 楽天グループ | 4755 |
時価総額上位
順位 | 銘柄名 | 前日比 |
---|---|---|
1 | マイクロソフト MSFT(NASDAQ) | -0.63 -0.14% |
2 | アップル AAPL(NASDAQ) | +0.91 +0.53% |
3 | エヌビディア NVDA(NASDAQ) | +28.54 +3.12% |
4 | アマゾン・ドット・コム AMZN(NASDAQ) | +0.72 +0.40% |
日本株の大株主は誰ですか?
日本の大株主 保有社数ランキング
順位 | 株主名 | 保有時価総額 |
---|---|---|
1 | SBI証券 | 156,555 |
2 | 日本生命保険 | 11,010,298 |
3 | 三菱UFJ銀行 | 2,699,259 |
4 | 楽天証券 | 65,143 |
Berkshire Hathaway Inc. はい、その通りです。 1株あたりの価格が453,066ドルで、世界で最も高価な株銘柄です。
今1番熱い株は?
値上がり率上位(%)(東証プライム)
順位 | 銘柄 | 現在値 |
---|---|---|
1 | C&FロジHD 9099 | 3,045 |
2 | プロレドパートナ 7034 | 545 |
3 | CIJ 4826 | 1,103 |
4 | アイザワ証G 8708 | 1,270 |
予想配当利回り
順位 | 銘柄名 | 予想配当利回り(%) |
---|---|---|
1 | IRジャパン 6035(プライム) | 6.19 |
2 | 極東証券 8706(プライム) | 6.08 |
3 | ITメディア 2148(プライム) | 5.76 |
4 | PHCHD 6523(プライム) | 5.51 |
1. 米国株の配当は3ヶ月ごと・年4回もらえるのが基本 配当が支払われる決算スケジュールについて詳しく見ていきましょう。
順位 | 銘柄名 | 最低購入金額(円) |
---|---|---|
1 | 日本電信電話 | 18,230 円 |
2 | 楽天グループ | 82,000 円 |
3 | NF日経高配当50 | 2,216 円 |
4 | 三菱UFJフィナンシャルG | 154,200 円 |
これから伸びる株のランキングは?買い予想数上昇ランキング
銘柄名 | |
---|---|
1位 | 5129 FIXER |
2位 | 6775 TBグループ |
3位 | 3808 OKウェイヴ |
4位 | 6696 トラースOP |
株を買うならどこがいい?証券会社の口座比較ランキング|おすすめのネット証券は?【 2024年版】
- 証券会社おすすめランキング
- 1位:SBI証券
- 2位:楽天証券
- 3位:auカブコム証券
- 4位:松井証券
- 5位:マネックス証券
- 6位:岡三オンライン
- 7位:GMOクリック証券
日本の三大株主は誰ですか?
順位 | 株主 | 保有時価総額 |
---|---|---|
1 | SBI証券 | 156,868 |
2 | 日本生命保険 | 11,010,298 |
3 | 三菱UFJ銀行 | 2,655,467 |
4 | 楽天証券 | 65,343 |
筆頭株主 (ひっとうかぶぬし)
ある会社の発行済み株式に対して、議決権のある株式を最も多く保有している株主のこと。 議決権のある株式の10%以上保有する株主を「主要株主」、過半数を保有する株主を「支配株主」と呼びます。 また、半数以上の株式を保有している法人株主は通常「親会社」とされています。時価総額上位
順位 | 銘柄名 | 前日比 |
---|---|---|
1 | マイクロソフト MSFT(NASDAQ) | -0.63 -0.14% |
2 | アップル AAPL(NASDAQ) | +0.91 +0.53% |
3 | エヌビディア NVDA(NASDAQ) | +28.54 +3.12% |
4 | アマゾン・ドット・コム AMZN(NASDAQ) | +0.72 +0.40% |
株式ランキング
順位 | 銘柄名(コード) | 出来高 |
---|---|---|
1 | ファーストリテ (9983) | 493,500 |
2 | ニトリHD (9843) | 511,400 |
3 | コスモス薬品 (3349) | 63,000 |
4 | ツルハHD (3391) | 123,900 |